Informacje
APN Katowice
Tartaczna 22
40-749
Katowice
Śląskie
40-749
Katowice
Śląskie
+48 724 099 939
apnkatowice@gmail.com
Nazwa | Kategoria wiekowa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Trampkarz starszy | U15 | |||||||||
|
||||||||||
C2 Trampkarz młodszy | U14 | |||||||||
|
||||||||||
D1 Młodzik starszy | U13 | |||||||||
|
||||||||||
D2 Młodzik Młodszy | U12 | |||||||||
|
||||||||||
E1 Orlik starszy | U11 | |||||||||
|
||||||||||
Orlik Młodszy | U10 | |||||||||
|
01.06.2013